Selectividad / EvAU · Curso 2025-2026
Notas de corte Ciencias experimentales 2026
Biología, Química, Física, Matemáticas, Biotecnología. Consulta nota de corte, plazas, universidades y compara hasta 8 grados lado a lado.
Universidades con más oferta de Ciencias experimentales
Pulsa una universidad para ver solo sus grados
Distribución de notas de corte en Ciencias experimentales
219 grados agrupados por rango de nota. Pulsa un rango para filtrar.
Cada barra agrupa los grados de ciencias experimentales cuya nota de corte cae en ese rango sobre 14.
Notas de corte y plazas de todas las carreras de Ciencias experimentales
143 resultados| # | Provincia | Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración y Dirección de Empresas / Matemáticas Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | — | 15 | 13.30 | |
| 2 | Bioquímica | Sevilla | — | 55 | 12.85 | |
| 3 | Bioquímica y Biología Molecular Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Publico | 40 | 12.64 | |
| 4 | Bioquímica | Madrid | — | 44 | 12.52 | |
| 5 | Biología Sanitaria Universidad de Alcalá | Madrid | — | 100 | 12.50 | |
| 6 | Bioquímica | Granada | — | 55 | 12.41 | |
| 7 | Bioquímica | Madrid | — | 88 | 12.32 | |
| 8 | Bioquímica y Biología Molecular Universidad Jaume I de Castellón | Castellón | — | 60 | 12.32 | |
| 9 | Biología Universidad del País Vasco | Vizcaya | — | — | 12.31 | |
| 10 | Bioquímica Universidad del País Vasco | Vizcaya | — | — | 12.31 | |
| 11 | Bioquímica | Valencia | — | — | 12.09 | |
| 12 | Bioquímica y Ciencias Biomédicas Universidad de Valencia (UV) | Valencia | Publico | — | 12.09 | |
| 13 | Administración y Dirección de Empresas + Matemáticas Universitat Politècnica de València (UPV) | Valencia | Publico | — | 11.95 | |
| 14 | Bioquímica | Málaga | — | 65 | 11.93 | |
| 15 | Biología Universitat Jaume I | Castellón | — | — | 11.93 | |
| 16 | Bioquímica Universitat Jaume I | Castellón | — | — | 11.93 | |
| 17 | Bioquímica y Biología Molecular / Biotecnología Universidad Rovira i Virgili | Tarragona | — | 15 | 11.90 | |
| 18 | Biología Humana Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | — | 65 | 11.78 | |
| 19 | Administración y Dirección de Empresas / Matemáticas Universidad de Barcelona | Barcelona | — | 20 | 11.76 | |
| 20 | Biotecnología | Barcelona | — | 80 | 11.75 | |
| 21 | Biotecnología Universidad de Cádiz | Cádiz | Publico | 55 | 11.55 | |
| 22 | Biología | Valencia | — | 128 | 11.49 | |
| 23 | Bioquímica Universidad de Córdoba | Córdoba | — | 50 | 11.48 | |
| 24 | Bioquímica | Barcelona | — | 60 | 11.46 | |
| 25 | Biología | Asturias | Publico | 110 | 11.39 | |
| 26 | Bioquímica Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | — | 60 | 11.34 | |
| 27 | Biología Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Publico | 90 | 11.32 | |
| 28 | Biotecnología Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | — | 80 | 11.26 | |
| 29 | Bioquímica | Barcelona | Publico | — | 11.24 | |
| 30 | Biología / Biotecnología Universidad de Girona | Gerona | — | 10 | 11.19 | |
| 31 | Bioquímica | Tarragona | — | — | 11.02 | |
| 32 | Biología | Barcelona | — | 144 | 11.01 | |
| 33 | Biología Universidad de Alcalá | Madrid | — | 100 | 10.93 | |
| 34 | Bioquímica y Biología Molecular Universidad Rovira i Virgili | Tarragona | — | 45 | 10.85 | |
| 35 | Biología | Sevilla | — | 200 | 10.82 | |
| 36 | Administración y Dirección de Empresas + Química Universitat de Barcelona (UB) | Barcelona | Publico | — | 10.81 | |
| 37 | Biología Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | — | 80 | 10.75 | |
| 38 | Biología Ambiental Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | — | 60 | 10.74 | |
| 39 | Bioquímica | Murcia | — | 80 | 10.74 | |
| 40 | Biología | Alicante | — | 160 | 10.72 | |
| 41 | Biología | Barcelona | Publico | — | 10.71 | |
| 42 | Biología Ambiental Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Barcelona | Publico | — | 10.71 | |
| 43 | Bioquímica | Toledo | — | — | 10.63 | |
| 44 | Biología Universidad de Valencia (UV) | Valencia | Publico | — | 10.63 | |
| 45 | Biología / Química Universidad de A Coruña | A Coruña | — | 10 | 10.58 | |
| 46 | Biotecnología | Almería | Publico | 71 | 10.57 | |
| 47 | Bioquímica | Cáceres | — | 40 | 10.50 | |
| 48 | Bioquímica Universidad de Castilla-La Mancha | Toledo | — | 80 | 10.44 | |
| 49 | Biología | Madrid | — | 300 | 10.34 | |
| 50 | Administración y Dirección de Empresas / Química Universidad de Barcelona | Barcelona | — | 20 | 10.31 |
- #3
Bioquímica y Biología Molecular
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
VizcayaPublico4012.64 - #5
Biología Sanitaria
Universidad de Alcalá
Madrid10012.50 - #8
Bioquímica y Biología Molecular
Universidad Jaume I de Castellón
Castellón6012.32 - #9
Biología
Universidad del País Vasco
Vizcaya12.31 - #10
Bioquímica
Universidad del País Vasco
Vizcaya12.31 - #12
Bioquímica y Ciencias Biomédicas
Universidad de Valencia (UV)
ValenciaPublico12.09 - #13
Administración y Dirección de Empresas + Matemáticas
Universitat Politècnica de València (UPV)
ValenciaPublico11.95 - #15
Biología
Universitat Jaume I
Castellón11.93 - #16
Bioquímica
Universitat Jaume I
Castellón11.93 - #17
Bioquímica y Biología Molecular / Biotecnología
Universidad Rovira i Virgili
Tarragona1511.90 - #18
Biología Humana
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona6511.78 - #19
Administración y Dirección de Empresas / Matemáticas
Universidad de Barcelona
Barcelona2011.76 - #21
Biotecnología
Universidad de Cádiz
CádizPublico5511.55 - #23
Bioquímica
Universidad de Córdoba
Córdoba5011.48 - #26
Bioquímica
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona6011.34 - #27
Biología
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
VizcayaPublico9011.32 - #28
Biotecnología
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona8011.26 - #30
Biología / Biotecnología
Universidad de Girona
Gerona1011.19 - #33
Biología
Universidad de Alcalá
Madrid10010.93 - #34
Bioquímica y Biología Molecular
Universidad Rovira i Virgili
Tarragona4510.85 - #36
Administración y Dirección de Empresas + Química
Universitat de Barcelona (UB)
BarcelonaPublico10.81 - #37
Biología
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona8010.75 - #38
Biología Ambiental
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona6010.74 - #42
Biología Ambiental
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
BarcelonaPublico10.71 - #44
Biología
Universidad de Valencia (UV)
ValenciaPublico10.63 - #45
Biología / Química
Universidad de A Coruña
A Coruña1010.58 - #48
Bioquímica
Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo8010.44 - #50
Administración y Dirección de Empresas / Química
Universidad de Barcelona
Barcelona2010.31
Calcula si entras en Ciencias experimentales
Pon tu nota media de 2º de Bachillerato y nuestra calculadora completa la fórmula oficial sobre 14 con Fase General y voluntarias. Sin registro.
Notas de corte por carrera y comunidad
Carreras destacadas de ciencias experimentales con ponderaciones oficiales
Cada página incluye la nota de corte del año en curso, ponderaciones oficiales, plazas disponibles y la calculadora EvAU pre-configurada para esa CCAA y carrera.
Otras ramas de conocimiento
Sobre las carreras de Ciencias experimentales
Biología, Química, Física, Matemáticas, Biotecnología.
La nota de corte de cada grado depende de la oferta de plazas y la demanda de cada año. La mediana de ciencias experimentales se sitúa en 10.03 sobre 14, con un máximo de 13.03. Filtra arriba por CCAA, provincia o tipo de centro (público, privado o concertado) para encontrar el grado que mejor se ajusta a tu nota.
¿Aún no sabes qué nota vas a sacar? Calcula tu nota EvAU sobre 14 con la fórmula oficial del BOE y vuelve aquí para ver qué carreras de Ciencias experimentales están a tu alcance.
